Used Nissan Rogue for Sale in Ontario
Kilometers
loading...
loading...
loading...
loading...
- Year
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
- Price
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Mileage
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Make
- A to Z
- Z to A
- Added to Site
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
SV FWD with Power Moonroof and Heated Seats
Our Price: $12,991Kilometers:81,497 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | LP13274A |
City: | Oakville |
Plus HST & License
Finance from $110*(Bi-weekly)$13,995 x 72 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $3,158).
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U23520 |
City: | Goderich |
Plus HST & License
Finance from $116*(Bi-weekly)$14,708 x 72 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $3,319).
Plus HST and License.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U23020 |
City: | Goderich |
| HEATED MIRRORS | FRONT HEATED SEATS | SATELLITE RADIO | BACK-UP CAMERA |
Our Price: $16,900Plus HST & License
Kilometers:96,181 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 17-49035JB |
City: | Barrie |
| REMOTE START | MOONROOF | HEATED MIRRORS | FRONT HEATED SEATS |
Our Price: $19,297Plus HST & License
Kilometers:56,021 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 17-21048JB |
City: | Barrie |
| PANORAMIC ROOF | NAV | 360 REAR CAMERA | HEATED SEATS | HEATED STEERING |
Our Price: $19,600Plus HST & License
Kilometers:56,801 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 17-55404 |
City: | Brampton |

SV AWD CVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|PANO ROOF|AWD
Our Price: $22,200Plus HST & License
Kilometers:54,876 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-17732R |
City: | Georgetown |
SV | PANORAMIC ROOF | REAR CAMERA | HEATED SEATS | AWD |
Our Price: $22,697Plus HST & License
Kilometers:38,162 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-09219RJB |
City: | Brampton |
SV | PANORAMIC ROOF | HEATED SEATS | REAR CAMERA | AWD |
Our Price: $22,698Plus HST & License
Kilometers:46,684 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-22049RJB |
City: | Brampton |
Loading More Vehicles ...

Car Finder Form
Apply for Financing
Can't find the right used vehicle for you? We are a proud member of the Humberview Group with dealerships across the GTA and Ontario. We have over 1500 used vehicles to choose from! Shop Now!Browse Used Inventory!